เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ ได้ประกาศราคาประเมินที่ดินรอบใหม่สำหรับปี พ.ศ. 2566-2569 ออกมาแล้ว ภาพรวมทั้งประเทศนั้นราคาปรับขึ้นถึง 8.93% โดยที่ดินในกรุงเทพฯ ปรับขึ้น 2.69% และต่างจังหวัดปรับขึ้น 8.81%
แม้ว่าราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์จะไม่ใช่ราคาซื้อขายจริง และมีความแตกต่างจากราคาในตลาดอยู่พอสมควร แต่ก็มีความสำคัญในการนำมาอ้างอิงเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย รวมถึงการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของที่ดินหรือนายหน้าอสังหาฯ ก็ควรรู้ข้อมูลเหล่านี้เอาไว้เพื่อนำไปใช้ในการทำการตลาดอสังหาฯ โดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดราคาแต่ละพื้นที่ได้ในบทความนี้
เช็กราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ อัปเดตล่าสุดปี 2566
ข้อมูลราคาประเมินที่ดินนั้น กรมธนารักษ์ได้แบ่งออกเป็นราคาแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยอย่างละเอียด โดยคิดราคา บาท/ตารางวา ซึ่งเรียงตามภูมิภาคและราคาจากสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้
ราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพฯ
เขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปทุมวัน บางรัก สัมพันธวงศ์ บางคอแหลม สาทร ยานนาวา
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนเพลินจิต | 1,000,000 |
ถนนวิทยุ | 1,000,000 |
ถนนสีลม | 750,000 – 1,000,000 |
ถนนราชดำริ | 750,000 – 900,000 |
ถนนพระรามที่ 1 | 400,000 – 900,000 |
ถนนสาทร | 450,000 – 750,000 |
ถนนเยาวราช | 700,000 |
ถนนพระราม 4 | 400,000 – 500,000 |
ถนนเจริญกรุง | 200,000 – 500,000 |
เขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 145,000 |
ถนนสุขสวัสดิ์ | 130,000 |
ถนนพระราม 2 | 54,000 – 100,000 |
ถนนเอกชัย | 37,000 – 90,000 |
ถนนจอมทอง | 75,000 – 80,000 |
ถนนราชพฤกษ์ | 85,000 |
ถนนวุฒากาศ | 79,000 |
ถนนบางขุนเทียน | 60,000 |
ถนนกาญจนาภิเษก | 57,000 |
ถนนกัลปพฤกษ์ | 57,000 |
เขตพระโขนง บางนา คลองเตย วัฒนา
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนสุขุมวิท | 210,000 – 650,000 |
ถนนอโศกมนตรี | 550,000 |
ถนนพระรามที่ 4 | 360,000 – 400,000 |
ถนนเอกมัย (สุขุมวิท 63) | 280,000 – 350,000 |
ถนนพร้อมพงษ์(สุขุมวิท 39) | 240,000 – 270,000 |
ถนนบางนา-ตราด | 140,000 – 190,000 |
เขตหนองแขม บางแค ภาษีเจริญ
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนเพชรเกษม | 120,000 – 175,000 |
ถนนกาญจนาภิเษก | 65,000 – 80,000 |
ถนนพุทธมณฑลสาย1 | 50,000 – 60,000 |
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 | 45,000 – 60,000 |
ถนนสุขาภิบาล1 | 48,000 – 53,000 |
ถนนเทอดไท | 42,000 – 47,500 |
เขตจตุจักร
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนพหลโยธิน | 200,000 – 280,000 |
ถนนวิภาวดีรังสิต | 150,000 – 260,000 |
ถนนลาดพร้าว | 215,000 – 250,000 |
ถนนรัชดาภิเษก | 200,000 – 250,000 |
ถนนงามวงศ์วาน | 150,000 – 250,000 |
เขตบางกะปิ วังทองหลาง
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนพระรามที่ 9 (จากคลองแสนแสบ ถึง คลองกะจะ) | 170,000 |
ถนนรามคำแหง (จากถนนพระรามที่ 9 ถึง ซอยรามคำแหง 67) | 170,000 |
ถนนลาดพร้าว (จากคลองจั่น ถึง แยกบางกะปิ) | 150,000 |
ถนนศรีนครินทร์ (จากถนนลาดพร้าว ถึง สุดเขตบางกะปิ) | 130,000 |
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (จากถนนลาดพร้าว ถึง คลองลาดพร้าว) | 120,000 |
ถนนโชคชัย 4 | 80,000 |
เขตประเวศ สวนหลวง
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนศรีนครินทร์(คลองตาช้าง-สุดเขตประเวศ) | 140,000 – 180,000 |
ถนนพัฒนาการ | 110,000 – 150,000 |
ถนนอ่อนนุช | 50,000 – 150,000 |
ถนนเพชรบุรี | 140,000 |
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 | 50,000 – 95,000 |
ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนมอเตอร์เวย์-สุดเขตประเวศ) | 25,000 |
เขตลาดพร้าว
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนรามอินทรา | 100,000 – 130,000 |
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม | 120,000 |
ถนนประเสริฐมนูกิจ | 60,000 – 100,000 |
ถนนเสนานิคม 1 | 60,000 – 100,000 |
ถนนนาคนิวาส | 80,000 |
ถนนลาดพร้าววังหิน | 80,000 |
ถนนลาดปลาเค้า | 74,500 – 80,000 |
ถนนวัชรพล | 50,000 – 72,000 |
เขตดอนเมือง หลักสี่
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนแจ้งวัฒนะ | 130,000 – 140,000 |
ถนนงามวงศ์วาน | 135,000 |
ถนนวิภาวดีรังสิต | 120,000 |
ถนนพหลโยธิน | 100,000 |
ถนนพงษ์เพชรดำเนิน | 68,000 |
ถนนสรงประภา | 40,000 – 58,000 |
ถนนในฐานทัพอากาศ | 50,000 |
เขตบางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนจรัญสนิทวงศ์ | 150,000 – 200,000 |
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า | 130,000 – 200,000 |
ถนนบรมราชชนนี | 50,000 – 200,000 |
ถนนอรุณอมรินทร์ | 130,000 – 150,000 |
ถนนราชวิถี | 150,000 |
ถนนสิรินธร | 150,000 |
ถนนพรานนก | 130,000 |
เขตบึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม | 120,000 |
ถนนรามอินทรา | 95,000 – 100,000 |
ถนนนวมินทร์ | 85,000 – 90,000 |
ถนนรามคำแหง | 80,000 – 90,000 |
ถนนประเสริฐมนูกิจ | 37,000 – 90,000 |
ถนนเสรีไทย | 68,000 – 75,000 |
ถนนนวลจันทร์ | 64,000 |
ถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา | 46,000 – 56,000 |
ถนนคู้บอน | 52,000 |
เขตลาดกระบัง
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนลาดกระบัง | 45,000 – 65,000 |
ถนนกิ่งแก้ว | 45,000 |
ถนนฉลองกรุง | 23,000 – 45,000 |
ถนนร่มเกล้า | 33,000 – 42,000 |
ถนนหลวงแพ่ง | 23,000 – 38,000 |
ถนนเคหะร่มเกล้า | 28,000 – 32,000 |
ถนนเจ้าคุณทหาร | 25,000 |
ถนนกรุงเทพกรีฑา – ร่มเกล้า | 17,000 |
ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ | 10,000 – 17,000 |
เขตห้วยขวาง พญาไท ดินแดง ราชเทวี
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนรัชดาภิเษก | 350,000 – 450,000 |
ถนนพญาไท | 400,000 |
ถนนพหลโยธิน | 300,000 – 400,000 |
ถนนเพชรบุรี | 220,000 – 400,000 |
ถนนราชปรารภ | 300,000 – 350,000 |
ถนนศรีอยุธยา | 210,000 – 350,000 |
ถนนพระรามที่ 9 | 200,000 – 300,000 |
ถนนราชวิถี | 300,000 |
ถนนดินแดง | 250,000 |
ถนนรางน้ำ | 250,000 |
ถนนอโศก-ดินแดง | 250,000 |
ถนนประดิพัทธ์ | 180,000 – 240,000 |
ถนนพระรามที่ 6 | 120,000 – 235,000 |
ถนนบรรทัดทอง | 220,000 |
ถนนวิภาวดีรังสิต | 220,000 |
เขตธนบุรี บางกอกใหญ่ คลองสาน ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนกรุงธนบุรี | 150,000 – 450,000 |
ถนนเจริญนคร | 135,000 – 250,000 |
ถนนประชาธิปก | 130,000 – 210,000 |
ถนนราชพฤกษ์(ตากสิน-เพชรเกษม) | 200,000 |
ถนนจรัญสนิทวงศ์ | 190,000 |
ถนนเจริญรัถ | 130,000 – 150,000 |
ถนนท่าดินแดง | 100,000 – 135,000 |
ถนนประชาอุทิศ | 41,000 – 100,000 |
ถนนเชียงใหม่ | 85,000 |
ถนนเทอดไท | 62,000 – 85,000 |
เขตบางเขน สายไหม
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนรามอินทรา (วงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน-คลองผักกระเฉด) | 150,000 |
ถนนพหลโยธิน (คลองบางบัว-ซอยพหลโยธิน64) | 100,000 – 150,000 |
ถนนแจ้งวัฒนะ (วงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน-คลองถนน) | 130,000 |
ถนนลาดปลาเค้า(ถนนรามอินทรา-คลองหลุมไผ่) | 100,000 |
ถนนวัชรพล (คลองจระเข้-ถนนเพิ่มสิน) | 50,000 – 72,000 |
ถนนสุขาภิบาล 5 | 60,000 |
ถนนสายไหม | 45,000 |
ถนนเพิ่มสิน | 35,000 – 45,000 |
ถนนจตุโชติ | 15,000 – 20,000 |
เขตมีนบุรี คลองสามวา
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนสีหบุรานุกิจ | 60,000 – 120,000 |
ถนนเสรีไทย | 62,000 |
ถนนสุวินทวงศ์ | 42,000 – 62,000 |
ถนนคู้บอน | 52,000 |
ถนนพระยาสุเรนทร์ | 20,000 – 48,000 |
ถนนหทัยราษฏร์ | 15,000 – 45,000 |
ถนนนิมิตใหม่ | 15,000 – 42,000 |
ถนนร่มเกล้า | 42,000 |
ถนนเคหะร่มเกล้า | 30,000 |
ถนนปัญญาอินทรา | 20,000 – 30,000 |
เขตหนองจอก
ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ถนนบุรีภิรมย์ | 15,000 – 26,000 |
ถนนเลียบวารี | 15,000 – 20,000 |
ถนนเชื่อมสัมพันธ์ | 12,000 – 20,000 |
ถนนสุวินทวงศ์ | 13,000 – 18,000 |
ถนนฉลองกรุง | 17,500 |
ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง
จังหวัด | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
กำแพงเพชร | 100 – 45,000 |
ชัยนาท | 80 – 44,500 |
นครสวรรค์ | 70 – 110,000 |
พิษณุโลก | 30 – 110,000 |
ลพบุรี | 20 – 100,000 |
สิงห์บุรี | 150 – 75,000 |
สระบุรี | 130 – 75,000 |
นครนายก | 200 – 73,500 |
สุพรรณบุรี | 80 – 70,000 |
สุโขทัย | 50 – 64,500 |
พระนครศรีอยุธยา | 250 – 60,000 |
อ่างทอง | 150 – 60,000 |
สมุทรสงคราม | 150 – 53,000 |
อุทัยธานี | 100 – 50,000 |
เพชรบูรณ์ | 60 – 43,500 |
พิจิตร | 50 – 36,000 |
ราคาประเมินที่ดินภาคตะวันออก
จังหวัด | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ชลบุรี | 200 – 220,000 |
ระยอง | 100 – 100,000 |
จันทบุรี | 100 – 90,000 |
ตราด | 75 – 71,000 |
ฉะเชิงเทรา | 100 – 50,000 |
ปราจีนบุรี | 75 – 45,000 |
สระแก้ว | 50 – 25,000 |
ราคาประเมินที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ขอนแก่น | 50 – 200,000 |
อุดรธานี | 50 – 180,000 |
นครราชสีมา | 50 – 130,000 |
อุบลราชธานี | 50 – 110,000 |
ร้อยเอ็ด | 75 – 80,000 |
สกลนคร | 80 – 62,000 |
มหาสารคาม | 100 – 60,000 |
สุรินทร์ | 100 – 60,000 |
เลย | 70 – 55,000 |
ชัยภูมิ | 40 – 53,500 |
นครพนม | 85 – 50,000 |
บุรีรัมย์ | 75 – 50,000 |
หนองคาย | 100 – 45,000 |
ยโสธร | 100 – 44,000 |
ศรีสะเกษ | 70 – 40,000 |
มุกดาหาร | 50 – 40,000 |
กาฬสินธุ์ | 80 – 33,500 |
หนองบัวลำภู | 65 – 30,000 |
อำนาจเจริญ | 100 – 17,000 |
บึงกาฬ | 130 – 7,000 |
ราคาประเมินที่ดินภาคเหนือ
จังหวัด | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ลำปาง | 100 – 100,000 |
ลำพูน | 80 – 100,000 |
เชียงราย | 130 – 85,000 |
น่าน | 25 – 65,000 |
ตาก | 25 – 63,000 |
อุตรดิตถ์ | 50 – 60,000 |
พะเยา | 100 – 58,000 |
แม่ฮ่องสอน | 30 – 52,000 |
เชียงใหม่ | 25 – 51,500 |
แพร่ | 50 – 42,500 |
ราคาประเมินที่ดินภาคตะวันตก
จังหวัด | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
ประจวบคีรีขันธ์ | 100 – 150,000 |
เพชรบุรี | 100 – 100,000 |
ราชบุรี | 75 – 100,000 |
กาญจนบุรี | 50 – 60,000 |
ราคาประเมินที่ดินภาคใต้
จังหวัด | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
สงขลา | 80 – 400,000 |
ภูเก็ต | 980 – 200,000 |
นครศรีธรรมราช | 60 – 200,000 |
ยะลา | 40 – 170,000 |
พัทลุง | 100 – 150,000 |
สุราษฎร์ธานี | 100 – 150,000 |
ตรัง | 100 – 150,000 |
สตูล | 75 – 96,000 |
ชุมพร | 80 – 87,500 |
นราธิวาส | 50 – 85,000 |
ระนอง | 50 – 81,000 |
กระบี่ | 120 – 72,500 |
ปัตตานี | 90 – 51,000 |
พังงา | 100 – 50,000 |
วิธีเช็กราคาประเมินที่ดิน ปี 2566 จากกรมที่ดิน
นอกจากตารางราคาที่ดินตามที่เราบอกไปก่อนหน้านี้ หากคุณต้องการรู้ราคาประเมินที่ดินของตัวเองแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้ราคาที่ใกล้เคียงที่สุด ก็สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ landsmaps ของกรมที่ดินได้ฟรี ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลราคาประเมินที่ดิน จากกรมธนารักษ์ แบบครบวงจรทั้งในกรณีที่มีโฉนดและไม่มีโฉนด เหมาะกับการทำงานของนายหน้าอสังหาฯ ที่ต้องการดูราคาที่ดินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
วิธีตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ แบบมีโฉนด
- ไปที่เว็บไซต์ landsmaps ของกรมที่ดิน
- เลือกค้นหาราคาประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนดที่แถบค้นหาด้านบน
- เลือกจังหวัดและอำเภอ
- กรอกข้อมูลโฉนดที่ดินที่ต้องการประเมินราคา จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”
- ในหน้าต่างข้อมูลที่ดินจะมีข้อมูลราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ แสดงอยู่ด้านล่าง
วิธีตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ แบบไม่มีโฉนด
- ไปที่เว็บไซต์ landsmaps ของกรมที่ดิน
- วิธีการค้นหาที่ดินมี 3 แบบ ได้แก่
- เลือกค้นหาจากในแผนที่ประเทศไทย โดยสามารถซูมหาที่ตั้งของที่ดินของคุณได้ แต่วิธีนี้จะเสียเวลาซูมหาพอสมควร
- หรือพิมพ์ในแถบ “ค้นหาสถานที่สำคัญ” เพื่ออ้างอิงจากสถานที่สำคัญใกล้เคียงและหาที่ดินของคุณเจอได้เร็วขึ้น
- หรือคลิกที่ปุ่ม “…” ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดเมนูค้นหาเพิ่มเติม แล้วคลิกที่ปุ่ม “ตำแหน่งปัจจุบัน” เพื่อค้นหาที่ดินจากตำแหน่งที่คุณอยู่ในปัจจุบัน
- ดับเบิลคลิกบนบริเวณที่ดินของคุณ
- ในหน้าต่างข้อมูลที่ดินจะมีข้อมูลราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ แสดงอยู่ด้านล่าง โดยจะแสดงราคาเป็น บาท/ตารางวา
มีข้อมูลพร้อมสำหรับวิเคราะห์ราคาอสังหาฯ ด้วย Property Flow
นอกจากข้อมูลราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ ที่เราได้นำเสนอไปแล้ว คุณยังสามารถติดตามข้อมูลแวดวงอสังหาฯ ได้จากบทความดีๆ อีกมากมายของเรา และหากต้องการใช้แพลตฟอร์มอสังหาฯ ที่มีฐานข้อมูลอสังหาฯ มากมายจากทั่วประเทศ พร้อมเครื่องมือสำหรับการลงโฆษณาขายบ้านของ Property Flow ที่ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการอสังหาฯ ที่มีอยู่ในพอร์ต และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขาย ก็สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เรายินดีช่วยเหลือคุณ